Lehramt an Berufsbildenden Schulen mit Profil Handelslehrer/-in
Studienort: | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel |
Studienform/-dauer: |
6 Semester
|
2-Fächer-Bachelorstudium mit Profil Handelslehrer + |
4 Semester | 2-Fächer-Masterstudium mit Profil Handelslehrer + | |
_____________________________________________________________________________ | ||
2. Ausbildungsphase: | 18 Monate | Vorbereitungsdienst |
Bachelorstudium: | |||||
Abschluss: | Bachelor of Arts (B.A.) / Bachelor of Science (B.Sc.) (abhängig vom zweiten gewählten Fach) | ||||
Studienaufbau: | Das Studium setzt sich aus unterschiedlichen Modulen zusammen, die je nach Umfang mit Leistungspunkten (LP) bewertet werden: | ||||
Fach 1 (Wirtschaftswissenschaft) | 70 LP | ||||
Fach 2 | 70 LP | ||||
Fach Profil Handelslehrer | 30 LP | ||||
Bachelorarbeit | 10 LP | ||||
Gesamt | 180 LP | ||||
Fächer |
Das Fach Wirtschaftswissenschaft ist mit folgenden Schulfächern kombinierbar:
Anglistik/Nordamerikanistik, Deutsch, Evangelische Religionslehre, Französische Philologie, Geographie, Geschichte, Informatik, Mathematik, Philosophie, Spanische Philologie, Sportwissenschaft. |
Masterstudium: | |||||
Abschluss: | Master of Arts (M.A.) / Master of Science (M.Sc.) (abhängig vom zweiten gewählten Fach) | ||||
Studienaufbau: | Fach 1 (Wirtschaftswisschenschaft) | 25 LP | |||
Fach 2 | 35 LP | ||||
Fach Profil Handelslehrer | 40 LP | ||||
Masterarbeit (4 Monate) | 20 LP | ||||
Gesamt | 120 LP | ||||
Fächer: |
Das Studienfach Wirtschaftwissenschaft wird im Zwei-Fächer-Masterstudiengang mit einem der folgenden Fächer für das Lehramt an Gymnasien kombiniert:
Deutsch, Englisch, Evangelische Religionslehre, Französisch, Geographie, Geschichte, Informatik, Mathematik, Philosophie, Spanisch, Sportwissenschaft.
|